Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/08/2022 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2022 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/08/2022 | |
|
Ho Chi Minh | 5,400,000 - 7,000,000 VND | 05/07/2022 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2022 | |
|
Binh Phuoc | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2022 | |
|
Ha Noi | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 01/08/2022 | |
|
Ba Ria - Vung Tau | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 06/07/2022 | |
NHÂN VIÊN THU NGÂN LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CO.OPXTRA TÂN PHONG QUẬN 7 |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2022 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 17/08/2022 | |
|
Ha Noi | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 31/07/2022 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2022 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/07/2022 |