Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Quang Binh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,200,000 VND | 28/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 31/01/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 01/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (QUẬN 3) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 30/04/2023 |