| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ha Noi | Negotiable | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,300,000 - 6,500,000 VND | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,100,000 - 6,500,000 VND | 15/11/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Lam Dong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/10/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VŨ YÊN (HẢI PHÒNG) |
Hai Phong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Hai Phong | Competitive | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Tay Ninh | 5,510,000 - 6,698,000 VND | 24/11/2025 | |
|
Tay Ninh | 6,075,000 - 6,698,000 VND | 24/11/2025 |