Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/08/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/08/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,400,000 - 7,000,000 VNĐ | 05/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2022 | |
|
Bình Phước | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2022 | |
|
Hà Nội | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 01/08/2022 | |
|
Bà Rịa và Vũng Tàu | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 06/07/2022 | |
NHÂN VIÊN THU NGÂN LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CO.OPXTRA TÂN PHONG QUẬN 7 |
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 17/08/2022 | |
|
Hà Nội | 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ | 31/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/07/2022 |