Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
|
Đắk Lắk | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 15/12/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/01/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 11/11/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/01/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/12/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,600,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
|
Hà Nội | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
|
Hà Nội | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
|
Hà Nội | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/12/2023 | |
NHÂN VIÊN GÓI QUÀ THỜI VỤ TẾT (TOÀN KHU VỰC TP.HCM)
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 10/02/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 10/02/2024 | |
|
Bình Thuận | Lương thỏa thuận | 31/12/2023 | |
|
Hà Nội | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/12/2023 |