Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/05/2023 | |
|
Quảng Bình | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,200,000 VNĐ | 28/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VNĐ | 30/04/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/03/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/01/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VĂN THÁNH (QUẬN BÌNH THẠNH) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 01/05/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (QUẬN 3) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 30/04/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 30/04/2023 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 30/04/2023 |