Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 30/06/2022 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 30/06/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 30/06/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/08/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/08/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 30/06/2022 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART CHÂU THÀNH (TÂY NINH) |
Tây Ninh | Lương thỏa thuận | 30/06/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 30/06/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/05/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/05/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 30/06/2022 | |
CHUYÊN VIÊN QUY TRÌNH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (BAN KINH DOANH TRỰC TUYẾN) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/06/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/06/2022 | |
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG HIỆU (BAN KINH DOANH TRỰC TUYẾN) |
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/06/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 30/06/2022 |