Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn Chót Nhận Hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 15/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 15/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ | 19/07/2022 | |
|
Bà Rịa và Vũng Tàu | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 14/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 08/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VNĐ | 31/08/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 22/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 08/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 22/07/2022 | |
NHÂN VIÊN SƠ CHẾ THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 16/07/2022 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/08/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2022 | |
|
Bình Thuận | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 15/07/2022 | |
|
Bình Phước | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/07/2022 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/07/2022 |