Chức danh | Nơi làm việc | Mức Lương | Hạn chót nhận hồ Sơ | |
|
Hồ Chí Minh | 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 7,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
NHÂN VIÊN PHỤ KHO LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CO.OPXTRA LINH TRUNG THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | Lương thỏa thuận | 31/10/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA LINH TRUNG - THỦ ĐỨC |
Hồ Chí Minh | 5,000,000 - 6,500,000 VNĐ | 31/10/2024 | |
|
Hồ Chí Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ | 31/10/2024 |