Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Vinh Phuc | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/08/2025 | |
|
Vinh Phuc | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 15/08/2025 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 16/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ - CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ĐỒ DÙNG - MAY MẶC - CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Hau Giang | Negotiable | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - THỦ QUỸ CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN, BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | Negotiable | 28/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 |