Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Binh Thuan | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Dong Nai | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 25/10/2023 | |
|
Dong Nai | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Dong Nai | Negotiable | 25/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 25/09/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 02/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 02/10/2023 | |
|
Hau Giang | 5,500,000 - 5,800,000 VND | 30/09/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Long An | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (CO.OPMART VĂN THÁNH) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 06/11/2023 | |
Tổ trưởng Vận hành Trung tâm thương mại Sense Market - Công ty SCID
|
Tien Giang | Negotiable | 30/09/2023 | |
Tổ trưởng Marketing - Leasing Trung tâm Thương mại Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tien Giang | Negotiable | 30/09/2023 |