Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Tay Ninh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 15/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Quang Binh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Binh Thuan | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ĐỒ DÙNG- MAY MẶC CO.OPMART VĂN THÁNH (BÌNH THẠNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA VẠN HẠNH QUẬN 10 |
Ho Chi Minh | 7,500,000 - 10,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 |