Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Tien Giang | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 5,700,000 VND | 31/03/2023 | |
|
An Giang | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/03/2023 | |
|
An Giang | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 26/06/2023 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA VẠN HẠNH QUẬN 10 |
Ho Chi Minh | 7,500,000 - 10,000,000 VND | 31/03/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG LÀM VIỆC TẠI SIÊU THỊ CO.OPXTRA VẠN HẠNH (QUẬN 10) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 |