Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
|
Quang Ngai | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,740,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART CAO LÃNH (ĐỒNG THÁP)
|
Dong Thap | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 07/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 |