| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ha Noi | 7,500,000 - 8,500,000 VND | 15/03/2026 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 15/03/2026 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 15/03/2026 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 15/03/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 10,000,000 - 11,000,000 VND | 15/03/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,500,000 VND | 23/03/2026 | |
|
Binh Duong | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 28/02/2026 | |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO LÊ MINH XUÂN
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 22/03/2026 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 31/03/2026 | |
|
Ha Noi | 6,000,000 - 8,000,000 VND | 31/03/2026 | |
|
Ha Noi | 5,700,000 - 7,000,000 VND | 15/03/2026 | |
|
Ha Noi | 9,000,000 - 10,000,000 VND | 15/03/2026 | |
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HÀNG HÓA - CO.OPXTRA LONG BÌNH (QUẬN 9 CŨ) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/03/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 28/02/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,800,000 VND | 28/02/2026 |