Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
An Giang | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 25/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 10,000,000 - 14,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Binh Duong | 8,000,000 - 11,000,000 VND | 12/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,740,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART CAO LÃNH (ĐỒNG THÁP)
|
Dong Thap | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 07/03/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART SÓC TRĂNG (SÓC TRĂNG)
|
Soc Trang | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 24/02/2025 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Dong Thap | Negotiable | 24/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 |