Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Vinh Phuc | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 16/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH - THỦ QUỸ CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN, BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | Negotiable | 28/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ha Noi | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ha Noi | 6,500,000 - 15,000,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 04/08/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 04/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 |