Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 09/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 09/04/2025 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2) |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 09/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 09/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/04/2025 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 7,500,000 VND | 05/04/2025 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 7,500,000 VND | 05/04/2025 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 05/04/2025 | |
|
Ha Noi | 9,500,000 - 11,000,000 VND | 05/04/2025 | |
|
Ha Noi | 6,000,000 - 7,500,000 VND | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 15,000,000 - 20,000,000 VND | 15/03/2025 | |
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CÔNG TY SCID |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/03/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART XA LỘ HÀ NỘI (NGÃ 4 THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,200,000 VND | 24/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 25/03/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 24/03/2025 |