Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 14/02/2025 | |
|
Binh Duong | 8,000,000 - 11,000,000 VND | 12/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 29/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
|
Tien Giang | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 22/01/2025 | |
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CÔNG TY SCID |
Ho Chi Minh | Negotiable | 22/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Binh Duong | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 14/02/2025 |