Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,740,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU QUẬN 3 (NV Thời Vụ) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 |