Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,200,000 - 6,300,000 VND | 15/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 8,300,000 VND | 15/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 28/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VND | 28/02/2023 | |
NHÂN VIÊN MARKETING - BAN CHẾ BIẾN NẤU CHÍN
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 21/02/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 28/02/2023 |