Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 20/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Binh Thuan | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Dong Nai | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 25/10/2023 | |
|
Dong Nai | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Dong Nai | Negotiable | 25/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 02/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 02/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Long An | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART (CO.OPMART VĂN THÁNH) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 06/11/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG THU NGÂN - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CO.OPMART CHỢ MỚI AN GIANG |
An Giang | Negotiable | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 31/10/2023 |