| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,670,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,800,000 VND | 15/02/2026 | |
NHÂN VIÊN THỦ KHO CO.OPMART NHIÊU LỘC (QUẬN 3 CŨ) - THỜI VỤ TẾT |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/01/2026 | |
NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART NHIÊU LỘC (Quận 3 cũ) - THỜI VỤ TẾT |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 30/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 12/02/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 12/02/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 28/02/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 20/01/2026 | |
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (KHO LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH) |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/03/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2026 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2026 |