Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,740,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 10/01/2025 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 22/01/2025 | |
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CÔNG TY SCID |
Ho Chi Minh | Negotiable | 22/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 18/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 23/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 24/01/2025 |