Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VND | 06/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 14/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/11/2024 | |
NHÂN VIÊN THỦ KHO NHẬP HÀNG (KHO LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH)
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/11/2024 | |
NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI XUẤT HÀNG (KHO LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH)
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 07/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ha Noi | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD KHU VỰC HÀ NỘI |
Ha Noi | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ha Noi | 12,000,000 - 14,000,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VND | 31/12/2024 |