Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 15/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Ho Chi Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 23/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 24/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 17/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Dong Thap | Negotiable | 24/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 |