Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 15/02/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/03/2025 | |
|
Khanh Hoa | 7,000,000 - 7,500,000 VND | 16/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
|
Quang Ngai | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Quang Ngai | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - CO.OPMART ĐỖ VĂN DẬY (HÓC MÔN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN THU NGÂN - CO.OPMART QUANG TRUNG (GÒ VẤP) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 |