Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 15/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 15/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 15/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
DakLak | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
DakLak | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
Dong Thap | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 14/06/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/06/2025 | |
NHÂN VIÊN GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CÔNG TY XUÂN HỒNG (BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | Negotiable | 14/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
Ba Ria - Vung Tau | Negotiable | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 19/06/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA LONG BÌNH (QUẬN 9) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2025 |