Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 25/10/2023 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,400,000 VND | 06/10/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART TAM BÌNH (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/10/2023 | |
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ TRƯNG BÀY NGÀNH HÀNG (Phòng Quản lý Concept) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 29/11/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 13,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 06/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 06/10/2023 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART QUẢNG BÌNH
|
Quang Binh | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 31/10/2023 | |
|
Quang Binh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 20/10/2023 | |
Nhân viên kỹ thuật Trung tâm Sense Market Cái Bè - Công ty SCID
|
Tien Giang | Negotiable | 15/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 01/10/2023 | |
NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - KHÁCH SẠN CHARMANT SUITES CẦN THƠ
|
Can Tho | Negotiable | 15/10/2023 |