Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ha Noi | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Phu Yen | Negotiable | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TTTM SENSE CITY PHẠM VĂN ĐỒNG (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,500,000 VND | 15/11/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 14/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 8,000,000 VND | 14/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 20/01/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 29/12/2024 | |
|
Ha Noi | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 29/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG LÀM VIỆC TẠI CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Ho Chi Minh | 5,700,000 - 6,000,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 |