Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Dak Nông | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 27/04/2025 | |
|
Ba Ria - Vung Tau | Negotiable | 30/04/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT (QUẬN 10) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Vinh Phuc | Negotiable | 07/05/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Tay Ninh | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,200,000 - 7,000,000 VND | 30/04/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BẢO LỘC (LÂM ĐỒNG) |
Lam Dong | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Lam Dong | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 24/04/2025 |