Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Tien Giang | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 15/02/2025 | |
|
Tien Giang | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 15/02/2025 | |
CHUYÊN VIÊN TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ (BAN KINH DOANH TRỰC TUYẾN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN CHEERS KHU VỰC BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG |
Ho Chi Minh Binh Duong |
5,700,000 - 7,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
NHÂN VIÊN THỢ PHỤ BÁNH MÌ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 |