Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - CO.OPMART BÌNH DƯƠNG 2 (NGÃ TƯ CHỢ ĐÌNH) |
Binh Duong | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Tay Ninh | Negotiable | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,200,000 - 7,000,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 24/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 24/04/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 25/04/2025 | |
Nhân viên Thủ kho Xuất - Nhập hàng hóa- Xe nâng (Kho Vệ tinh - Bình Dương) |
Binh Duong | Negotiable | 24/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Tien Giang | 5,348,000 - 6,826,000 VND | 15/05/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 18/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ ĐỨC |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2025 |