Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/06/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,300,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG - CO.OPFOOD KHU VỰC HÀ NỘI |
Ha Noi | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/06/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,200,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/05/2023 | |
|
Bac Ninh | 0 - 0 VND | 29/06/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/06/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/05/2023 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH KHO THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG BÌNH DƯƠNG |
Binh Duong | 7 - 8 VND | 31/05/2023 |