Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 15/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 01/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (QUẬN 3) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 15/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CO.OPMART THẮNG LỢI (TRƯỜNG CHINH - TÂN PHÚ) |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 12/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 |