Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 12/05/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2023 | |
|
Dong Nai | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Dong Nai | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 30/04/2023 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH KIÊM THỦ QUỸ CO.OPMART TÔ KÝ (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/04/2023 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2023 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 30/04/2023 |