| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 15/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 30/11/2025 | |
|
Dong Thap | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 15/12/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TÂN PHONG (QUẬN 7) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPXTRA LONG BÌNH (THỦ ĐỨC)) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,300,000 VND | 15/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,300,000 VND | 15/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 | |
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CO.OPFOOD- KHU VỰC HÓC MÔN CỦ CHI |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 30/11/2025 |