Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
CHUYÊN VIÊN TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ (BAN KINH DOANH TRỰC TUYẾN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - THU NGÂN CHEERS KHU VỰC BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG |
Ho Chi Minh Binh Duong |
5,700,000 - 7,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
NHÂN VIÊN THỢ PHỤ BÁNH MÌ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
An Giang | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 25/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2025 | |
|
Binh Duong | 8,000,000 - 11,000,000 VND | 12/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2025 | |
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH - KHAI THÁC DỮ LIỆU (PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 12/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/02/2025 | |
NHÂN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG (KHO LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH)
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 21/03/2025 |