Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 14/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 14/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 14/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 14/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 21/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 15/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART HÒA BÌNH (QUẬN TÂN PHÚ) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 11/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 16/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 12/11/2025 | |
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ BÁN VÀ PHÁT TRIỂN MỚI VĂN PHÒNG KHU VỰC (AN GIANG)
|
An Giang | Negotiable | 10/01/2025 |