Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 30/11/2024 | |
|
Long An | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 14/11/2024 | |
NHÂN VIÊN XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ CẢI TIẾN (Phòng Quản lý chất lượng) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 10/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 28/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 27/11/2024 | |
NHÓM TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART NHA TRANG (NHA TRANG) |
Khanh Hoa | Negotiable | 26/11/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,500,000 VND | 31/10/2024 |