Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 10,000,000 - 14,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Binh Duong | 8,000,000 - 11,000,000 VND | 12/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART CAO LÃNH (ĐỒNG THÁP)
|
Dong Thap | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 07/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 18/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 24/01/2025 |