Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
THỜI VỤ - NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (QUẬN PHÚ NHUẬN) |
Ho Chi Minh | 5,200,000 - 6,200,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO TRÌ CO.OPMART CAO LÃNH (ĐỒNG THÁP)
|
Dong Thap | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 07/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
An Giang | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2024 | |
[Thời vụ] NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART LÝ THƯỜNG KIỆT- Quận 10 |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN BẢO VỆ CO.OPMART PHAN VĂN HỚN (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 |