| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/12/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 30/11/2025 | |
|
Ha Noi | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Ha Noi | 8,000,000 - 9,000,000 VND | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 15/11/2025 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 30/11/2025 | |
|
Tay Ninh | Negotiable | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/11/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2 CŨ) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/11/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 30/11/2025 | |
NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (KHO LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 30/11/2025 |