Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ninh Thuan | Negotiable | 05/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 01/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Dong Thap | 10,000,000 - 11,000,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG NGÀNH HÀNG TƯƠI SỐNG CO.OPMART CÁI BÈ (TIỀN GIANG) |
Dong Thap | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA LONG BÌNH (QUẬN 9) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Binh Duong | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 15/07/2025 | |
NHÓM TRƯỞNG BẢO VỆ CO.OPMART THỐNG NHẤT (DĨ AN - BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | Competitive | 24/07/2025 |