Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
An Giang | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 25/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 14/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 9,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 10,000,000 - 14,000,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Binh Duong | 8,000,000 - 11,000,000 VND | 12/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 18/01/2025 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Binh Phuoc | Negotiable | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 15/02/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/02/2025 |