Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU QUẬN 3 (NV Thời Vụ) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 5,500,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART PHAN VĂN HỚN (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 31/12/2024 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN THU NGÂN CO.OPMART PHAN VĂN HỚN (QUẬN 12) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2024 |