Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 10/10/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TÂN PHONG (QUẬN 7) |
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Lam Dong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/10/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART VŨ YÊN (HẢI PHÒNG) |
Hai Phong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 31/10/2025 | |
|
Hai Phong | Competitive | 31/10/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 11/10/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 11/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,500,000 - 10,000,000 VND | 15/10/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Competitive | 31/10/2025 | |
NHÂN VIÊN GIÁM SÁT BÁN HÀNG - CÔNG TY XUÂN HỒNG (BÌNH DƯƠNG) |
Binh Duong | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 31/10/2025 | |
|
Hai Phong | 9,000,000 - 0 VND | 15/10/2025 | |
|
Ha Noi | 6,500,000 - 15,000,000 VND | 07/10/2025 |