| Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 8,500,000 VND | 20/12/2025 | |
|
Quang Binh | Negotiable | 31/12/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CO.OPMART RẠCH MIỄU (Q. PHÚ NHUẬN CŨ) - THỜI VỤ TẾT |
Ho Chi Minh | 6,500,000 - 7,500,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Hai Phong | Negotiable | 16/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 15/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 7,500,000 VND | 15/01/2026 | |
(THỜI VỤ TẾT) NHÂN VIÊN PHỤ KHO CO.OPMART PHAN VĂN HỚN - QUẬN 12 CŨ |
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 15/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 15/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 15/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2026 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/12/2025 | |
NHÂN VIÊN PHỤ KHO THỜI VỤ CO.OPMART NGUYỄN KIỆM (Q.PHÚ NHUẬN cũ) |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/12/2025 |