Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Bac Ninh | Competitive | 15/08/2025 | |
|
Bac Ninh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 15/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 15/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ - CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ĐỒ DÙNG - MAY MẶC - CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU (QUẬN 8) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ha Noi | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA VẠN HẠNH - QUẬN 10 |
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 4,500,000 - 5,500,000 VND | 01/08/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/07/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/07/2025 |