Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPXTRA TẠ QUANG BỬU QUẬN 8 |
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 10/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 09/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 7,000,000 VND | 09/04/2025 | |
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH CO.OPMART ĐỒNG VĂN CỐNG (QUẬN 2) |
Ho Chi Minh | 7,000,000 - 8,000,000 VND | 09/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 7,000,000 VND | 09/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 08/04/2025 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | 8,000,000 - 12,000,000 VND | 29/05/2025 | |
|
Ha Noi | 7,000,000 - 10,000,000 VND | 02/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 31/03/2025 | |
|
Binh Duong | 9,000,000 - 12,000,000 VND | 05/04/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 6,000,000 - 8,000,000 VND | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,000,000 VND | 31/03/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,500,000 - 6,500,000 VND | 31/03/2025 | |
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CÔNG TY SCID |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/03/2025 |