Job title | Location | Salary | Deadline to Apply | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI VỤ TẾT CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 11/01/2025 | |
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART BÌNH TRIỆU (THỦ ĐỨC) |
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 7,000,000 VND | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | Negotiable | 15/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,740,000 - 6,500,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 8,000,000 - 10,000,000 VND | 28/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
Tien Giang | Negotiable | 10/01/2025 | |
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CÔNG TY SCID |
Ho Chi Minh | Negotiable | 22/01/2025 | |
TỔ TRƯỞNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG CO.OPMART CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP |
Dong Thap | Negotiable | 24/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,800,000 - 6,000,000 VND | 31/01/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 10/01/2025 | |
|
An Giang | 6,500,000 - 8,000,000 VND | 01/02/2025 | |
|
Ho Chi Minh | 5,000,000 - 6,000,000 VND | 12/11/2025 | |
(THỜI VỤ) NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CO.OPMART HOÀNG VĂN THỤ (TÂN BÌNH) |
Ho Chi Minh | Negotiable | 28/01/2025 | |
TỔ TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM CO.OPMART TÂN CHÂU (AN GIANG) |
An Giang | Negotiable | 22/01/2025 |